방문요양서비스
1) 서비스 내용
전문적인 교육을 받은 전문 요양보호사가 어르신의 가정을 방문하여 보호가 필요한 어르신께 신체활동 및 가사활동 등의 전문적인 요양관련 서비스를 제공해 드리는 서비스입니다.
서비스 | 세부내용 |
---|---|
신체활동지원 | 세면도움, 구강관리, 머리감기기, 몸단장, 옷갈아입히기,목욕도움, 식사도움, 체위변경, 이동도움, 신체기능 유지/증진, 화장실 이용하기 |
인지활동지원 | 인지자극활동, 일상생활 함께하기 |
정서지원 | 말벗, 격려 |
가사 및 일상생활지원 | 외출 시 동행, 일상 업무 대행, 식사준비, 청소 및 주변정돈, 세탁 |
2) 서비스 이용한도
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | |
---|---|---|---|---|---|
월 간 | 1일 4시간 27회 | 1일 4시간 24회 / 3시간 29회 | 1일 3시간 26회 | 1일 3시간 24회 | 1일 3시간 21회 / 2시간 27회 |
3) 방문요양 1회당 이용시간별 급여비용 및 본인부담금
급여제공시간 | 금액 (원) | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
본인부담(15%) | 40% 감경자 | 60% 감경자 | ||
30분 이상 | 16,630 | 2,495 | 1,497 | 998 |
60분 이상 | 24,120 | 3,618 | 2,171 | 1,447 |
90분 이상 | 32,510 | 4,877 | 2,926 | 1,951 |
120분 이상 | 41,380 | 6,207 | 3,724 | 2,483 |
150분 이상 | 48,250 | 7,238 | 4,343 | 2,895 |
180분 이상 | 54,320 | 8,148 | 4,889 | 3,259 |
210분 이상 | 60,530 | 9,080 | 5,448 | 3,632 |
240분 이상 | 66,770 | 10,016 | 6,009 | 4,006 |
※ 치매가 있는 1~5등급 수급자가 인지활동형 방문요양 이용 시 '120분 이상 ~ 180분 이상' 이용가능 ※ '30분 이상~180분 이상'은 1일 3회까지, '210분 이상 ~240분 이상'은 1~2등급에 한해 1일 1회 이용 가능 ※ 기초수급자 100% 무료 이용 가능 |